Замена металла композитной арматурой
12.04.2015
Арматура металлическая А-III | Арматура стеклопластиковая | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ø A-III | Вес 1м.п.,кг | Кол-во в тонне, м | Ø арматуры | Вес 1м.п., кг | Кол-во в тонне, м |
6 | 0,222 | 4504,5 | 4 | 0,025 | 40 000 |
8 | 0,398 | 2531,65 | 6 | 0,057 | 17 545 |
10 | 0,617 | 1620,75 | 7 | 0,078 | 12 820 |
12 | 0,888 | 1126,13 | 8 | 0,101 | 9 900 |
14 | 1,210 | 826,45 | 10 | 0,159 | 6 290 |
16 | 1,580 | 632,91 | 12 | 0,229 | 4 367 |
18 | 2,000 | 500 | 14 | 0,312 | 3 205 |
20 | 2,470 | 404,86 | 16 | 0,407 | 2 457 |
22 | 2,980 | 335,57 | 17 | 0,460 | 2 174 |
25 | 3,850 | 259,74 | 18 | 0,516 | 1 938 |
28 | 4,830 | 207,04 | 20 | 0,637 | 1 570 |
32 | 6,310 | 158,48 | 24 | 0,917 | 1 090 |
36 | 7,990 | 125,16 | 26 | 1,076 | 929 |
40 | 9,870 | 101,32 | 30 | 1,433 | 698 |
45 | 12,480 | 80,12 | 32 | 1,631 |
613 |
- Наш блог
- Видеоотзывы
- благодарственные письма

01.07.2019

18.06.2019

26.04.2019

23.01.2019

31.12.2018

10.08.2018

15.08.2018

30.05.2018